Collet Chuck Adapters

   
   
Galaxy Products Collet Chucks are interchangeable with all 1/4-28 thread spindle terminations. All sizes are available upon request.
   
   


Galaxy  Part # Hole  ARO Part Number Description
33628-2010 0.2010 33628-1 1/4-28 thread, #7
33628-1990 0.1990 33628-2 1/4-28 thread, #8
33628-1960 0.1960 33628-3 1/4-28 thread, #9
33628-1935 0.1935 33628-4 1/4-28 thread, #10
33628-1910 0.1910 33628-5 1/4-28 thread, #11
33628-1890 0.1890 33628-6 1/4-28 thread, #12
33628-1850 0.1850 33628-7 1/4-28 thread, #13
33628-1820 0.1820 33628-8 1/4-28 thread, #14
33628-1800 0.1800 33628-9 1/4-28 thread, #15
33628-1770 0.1770 33628-10 1/4-28 thread, #16
33628-1730 0.1730 33628-11 1/4-28 thread, #17
33628-1695 0.1695 33628-12 1/4-28 thread, #18
33628-1660 0.1660 33628-13 1/4-28 thread, #19
33628-1610 0.1610 33628-14 1/4-28 thread, #20
33628-1590 0.1590 33628-15 1/4-28 thread, #21
33628-1570 0.1570 33628-16 1/4-28 thread, #22
33628-1540 0.1540 33628-17 1/4-28 thread, #23
33628-1520 0.1520 33628-18 1/4-28 thread, #24
33628-1495 0.1495 33628-19 1/4-28 thread, #25
33628-1470 0.1470 33628-20 1/4-28 thread, #26
33628-1440 0.1440 33628-21 1/4-28 thread, #27
33628-1405 0.1405 33628-22 1/4-28 thread, #28
33628-1360 0.1360 33628-23 1/4-28 thread, #29
33628-1285 0.1285 33628-24 1/4-28 thread, #30
33628-1200 0.1200 33628-25 1/4-28 thread, #31
33628-1160 0.1160 33628-26 1/4-28 thread, #32
33628-1130 0.1130 33628-27 1/4-28 thread, #33
33628-1110 0.1110 33628-28 1/4-28 thread, #34
33628-1100 0.1100 33628-29 1/4-28 thread, #35
33628-1065 0.1065 33628-30 1/4-28 thread, #36
33628-1040 0.1040 33628-31 1/4-28 thread, #37
33628-1015 0.1015 33628-32 1/4-28 thread, #38
33628-0995 0.0995 33628-33 1/4-28 thread, #39
33628-0980 0.0980 33628-34 1/4-28 thread, #40
33628-0960 0.0960 33628-35 1/4-28 thread, #41
33628-0935 0.0935 33628-36 1/4-28 thread, #42
33628-0890 0.0890 33628-37 1/4-28 thread, #43
33628-0860 0.0860 33628-38 1/4-28 thread, #44
33628-0820 0.0820 33628-39 1/4-28 thread, #45
33628-0810 0.0810 33628-40 1/4-28 thread, #46
33628-0785 0.0785 33628-41 1/4-28 thread, #47
33628-0760 0.0760 33628-42 1/4-28 thread, #48
33628-0730 0.0730 33628-43 1/4-28 thread, #49
33628-0700 0.0700 33628-44 1/4-28 thread, #50
33628-0670 0.0670 33628-45 1/4-28 thread, #51
33628-0635 0.0635 33628-46 1/4-28 thread, #52
33628-0595 0.0595 33628-47 1/4-28 thread, #53
33628-0550 0.0550 33628-48 1/4-28 thread, #54
33628-0520 0.0520 33628-49 1/4-28 thread, #55
33628-0465 0.0465 33628-50 1/4-28 thread, #56
33628-0430 0.0430 33628-51 1/4-28 thread, #57
33628-0420 0.0420 33628-52 1/4-28 thread, #58
33628-0410 0.0410 33628-53 1/4-28 thread, #59
33628-0400 0.0400 33628-54 1/4-28 thread, #60
33628-0625 0.0625 33628-55 1/4-28 thread, 1/16"
33628-0781 0.0781 33628-56 1/4-28 thread, 5/64"
33628-0938 0.0938 33628-57 1/4-28 thread, 3/32"
33628-1094 0.1094 33628-58 1/4-28 thread, 7/64"
33628-1250 0.1250 33628-59 1/4-28 thread, 1/8"
33628-1406 0.1406 33628-60 1/4-28 thread, 9/64"
33628-1562 0.1562 33628-61 1/4-28 thread, 5/32"
33628-1719 0.1719 33628-62 1/4-28 thread, 11/64"
33628-1875 0.1875 33628-63 1/4-28 thread, 3/16"
33628-2031 0.2031 33628-64 1/4-28 thread, 13/64"
33628-2188 0.2188 33628-65 1/4-28 thread, 7/32"
33628-2344 0.2344 33628-66 1/4-28 thread, 15/64"
33628-2500 0.2500 33628-67 1/4-28 thread, 1/4"
33628-2570 0.2570 33628-68 1/4-28 thread, Letter F

Back to top of the page